おはようございます、こんにちは、こんばんはシュンペーターと申します。
今回は新車・中古車問わずに400万円以下で購入できる7人乗りSUV車を比較したいと思います!
自分で購入する目的の比較になりますw
そもそも、RV・クロカン・SUVの違いって何?
RV / Recreational Vehicle
レクリエーショナル・ビークルは、本来アメリカでは主にキャンピングカーを指しますが、日本ではレジャーに向いてる車、ステーションワゴンやオフロードの全てをひっくるめてRVと使われています。
クロカン / Closs-country
クロカンとはクロスカントリの略で主にオフロード車を指します。
このクロスカントリーとSUVの違いは、そもそものフレームの違いがありますがオフロードを走らない人にとっては殆ど関係ないので、割愛します。
SUV / Sport Utility Vehicle
スポーツ・ユーティリティ・ビークルとは日本語でスポーツ用多目的車という意味で使われています。
SUVのSのSportとはオフロード走行能力の高さでは無く、本来はピックアップトラックの荷台に作られたSport=娯楽(この場合はアウトドアスポーツなど)のための空間のことを指す。またユーティリティ・ビークルとは、乗用車に対して商用・軍用など何らかの目的に沿って設計された自動車のことである。多目的とは、本来は誤訳である。
比較一覧表
モデル | メーカー | 新車価格 | 中古価格(平均) | 中古最安 | 全長 | 全幅 | 全高 | 室内長 | 室内幅 | 室内高 | サンルーフ | 実燃費 | 自動運転など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-8 | マツダ | 320~420万円 | 369.9万円 | 347万円 | 4,900mm | 1,840mm | 1,730mm | 2,690mm | 1,540mm | 1,250mm | なし | 11.23 km/L | 自動ブレーキ |
ランドクルーザー200 | トヨタ | 515~685万円 | 350~400万円 | 260万円 | 4,950mm | 1,980mm | 1,870mm | 2,690mm | 1,640mm | 1,170mm | 選択可能 | 4.7 km/L | なし |
ランドクルーザープラド | トヨタ | 354~537万円 | 350~380万円 | 216万円 | 4,825mm | 1,885mm | 1,850mm | 1,825mm | 1,565mm | 1,240mm | 選択可能 | 7.5 km/L | 自動ブレーキ |
エクストレイル | 日産 | 283~348万円 | 200~300万円 | 155万円 | 4,690mm | 1,820mm | 1,740mm | 2,555mm | 1,535mm | 1,270mm | 選択可能 | 10 km/L | プロパイロット 高速道路同一斜線自動運転技術 |
アウトランダー | 三菱 | 254~329万円 | 150~200万円 | 121万円 | 4,695mm | 1,810mm | 1,710mm | 2,580mm | 1,495mm | 1,265mm | 選択可能 | 11 km/L | 自動ブレーキ |
パジェロ | 三菱 | 328~496万円 | 150~200万円 | 082万円 | 4,900mm | 1,875mm | 1,870mm | 2,535mm | 1,525mm | 1,235mm | 選択可能 | 7 km/L | なし |
5008 | プジョー | 404万円~ | 380~400万円 | 340万円 | 4,640mm | 1,840mm | 1,650mm | 2,483mm | 1,505mm | 1,254mm | 選択可能 | 10.7 km/L | 自動ブレーキ |
X5 (2007~2017年モデル) | BMW | 753~1,123万円 | 200~300万円 | 120万円 | 4,640mm | 1,930mm | 1,740mm | 2,500mm | 1,551mm | 1,400mm | 選択可能 | 6 km/L | なし |
キャプティバ | シボレー | 379~414万円 | 273万円 | 148万円 | 4,640mm | 1,850mm | 1,790mm | 2,630mm | 1,525mm | 1,170mm | 選択可能 | 8.2 km/L | なし |
XC90 (2006~2014年モデル) | ボルボ | 555万円 | 150~200万円 | 066万円 | 4,800mm | 1,900mm | 1,780mm | 2,361mm | 1,481mm | 1,419mm | 選択可能 | 5.3 km/L | なし |
Q7 (2006~2013年モデル) | audi | 698~1,065万円 | 250~350万円 | 117万円 | 5,080mm | 1,985mm | 1,740mm | 2,700mm | 1,571mm | 1,465mm | 選択可能 | 7 km/L | なし |
GL550 (2006~2013年モデル) | ベンツ | 1,280万円 | 300万円 | 200万円 | 5,100mm | 1,960mm | 1,840mm | 2,561mm | 1,540mm | 1,377mm | 選択可能 | 6.8 km/L | なし |
※輸入車に関しては室内長など公式なデータがない為、殆どのデータが推定になりますので目安程度にお考え下さい
国産7人乗りSUV
マツダ – CX-8
ボディーサイズ | 全長4,900×全幅1,840×全高1,730mm |
室内サイズ | 室内長2,690×室内幅1,540×室内高1,250mm |
価格帯 新車 | 320~420万 |
価格帯 中古 | 369.9万 |
価格帯 中古最安 | 347万~ |
サンルーフ | なし |
燃費 | 11.23 km/L |
自動運転など | 自動ブレーキ |
マツダの7人乗りSUV CX-8は2017年に発売された日本向けの7人向けSUV車となります。
海外ではCX-9という大型のSUV車が販売されています。
真っ先に候補にあがったCX-8ですが、サンルーフがオプションに無いんです…
ほかの装備は充実しており、サンルーフ以外はほぼ完璧なんですが、個人的にはサンルーフがほしいのでかなり悩みます
また、Lパッケージとか上位グレードもあるんですが、エクステリア(外装)はベースグレードと何一つとして変わらない、言ってしまえばCX-5となんら変わらないのはマイナス点です。
ただ、自動ブレーキなどセーフティー面にもすぐれており7人乗りSUVを探している方だと、真っ先に候補のひとつにあがる車種ではないでしょうか?
トヨタ – ランドクルーザー200
モデル | ランドクルーザー(現行モデル/8人乗り) |
メーカー | トヨタ |
ボディーサイズ | 全長4,950×全幅1,980×全高1,870mm |
室内サイズ | 室内長2,690×室内幅1,640×室内高1,170mm |
価格帯 新車 | 515~685万 |
価格帯 中古 | 350~400万前後 |
価格帯 中古最安 | 260万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 4.7 km/L |
自動運転など | なし |
SUVというよりもクロカンの部類に入るトヨタのランドクルーザー200です。
人気車種でリセールが強いのも魅力の一つですが、燃費がひどすぎるのが欠点です。
燃費を気にしなければ、オススメの一台!
トヨタ – ランドクルーザープラド
モデル | ランドクルーザー プラド(現行モデル) |
メーカー | トヨタ |
ボディーサイズ | 全長4,825×全幅1,885×全高1,850mm |
室内サイズ | 室内長1,825×室内幅1,565×室内高1,240mm |
価格帯 新車 | 354~537万 |
価格帯 中古 | 350~380万 |
価格帯 中古最安 | 216万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 7.5 km/L |
自動運転など | 自動ブレーキ |
ランドクルーザープラドはランドクルーザー200を一回りぐらい小さくした車種です。
室内も狭くなっていますが、燃費向上と自動ブレーキが採用されているので、最新の車種としては魅力のひとつです。
再安も216万円~と非常に手ごろとなっています。
ただ、個人的には形があまり好きではないので、無しかなぁ。
日産 – エクストレイル
モデル | エクストレイル(現行モデル) |
メーカー | 日産 |
ボディーサイズ | 全長4,690×全幅1,820×全高1,740mm |
室内サイズ | 室内長2,555×室内幅1,535×室内高1,270mm |
価格帯 新車 | 283~348万 |
価格帯 中古 | 200~300万 |
価格帯 中古最安 | 155万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 10 km/L |
自動運転など | プロパイロット(高速道路 同一車線自動運転技術) |
日産の7人乗りSUVで、サイズ的にはミニサイズSUVといった所でしょうか?
ただ、ミニサイズSUVですが車内は比較的広くそんなに窮屈な感じはしないと思います。
セーフティー面に関してもプロパイロットなども導入していて燃費も7人乗りSUVで10km/Lは非常に優秀かと思います。
中古価格も155万円~と非常に手ごろで、新しいファミリーカーになり得るのではないでしょうか?
三菱 – アウトランダー
モデル | アウトランダー(現行モデル) |
メーカー | 三菱 |
ボディーサイズ | 全長4,695×全幅1,810×全高1,710mm |
室内サイズ | 室内長2,580×室内幅1,495×室内高1,265mm |
価格帯 新車 | 254~329万 |
価格帯 中古 | 150~200万 |
価格帯 中古最安 | 121万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 11 km/L |
自動運転など | 自動ブレーキ |
アウトランダーは三菱のミニサイズSUVですが、車内サイズは比較的広くなっています。
中古価格対も再安価格は121万円からなので、お買い得感はかなりありますね!
実燃費も11km/Lなので経済的です。
三菱 – パジェロ
モデル | パジェロ(現行モデル) |
メーカー | 三菱 |
ボディーサイズ | 全長4,900×全幅1,875×全高1,870mm |
室内サイズ | 室内長2,535×室内幅1,525×室内高1,235mm |
価格帯 新車 | 328~496万 |
価格帯 中古 | 150~200万 |
価格帯 中古最安 | 82万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 7 km/L |
自動運転など |
三菱のパジェロはクロカンになるとおもいます。
オフロード車としては最近はジムニーに押され気味で、7人乗りのクロカンでもトヨタのランドクルーザーに押されています。
ただ、昔一世風靡しただけあってしっかりしたつくりの車ですので、安全面などはすぐれています。
輸入車7人乗りSUV
プジョー – 5008
モデル | 5008(現行モデル) |
メーカー | プジョー |
ボディーサイズ | 全長4,640×全幅1,840×全高1,650mm |
室内サイズ | 室内長2,483×室内幅1,505×室内高1,254mm |
価格帯 新車 | 404万~ |
価格帯 中古 | 380万~400万前後 |
価格帯 中古最安 | 340万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 10.7 km/L |
自動運転など | 自動ブレーキ |
プジョーの5008はミニサイズのSUVですが、最新の車種なのでナビが大型サイズで自動ブレーキ搭載など装備に拘りたい方には非常にいい車種かと思います。
ただ、出たばかりなので、新車と中古車の価格差はあまりないです。
燃費は10.7km/Lと、7人乗りSUVではかなり上位になります。
BMW – X5(現行)
モデル | X5(現行モデル/ベースグレード) |
メーカー | BMW |
ボディーサイズ | 全長4,910×全幅1,940×全高1,760mm |
室内サイズ | 室内長2,500×室内幅1,551×室内高1,400mm |
価格帯 新車 | 890万~ |
価格帯 中古 | 470万前後(ベースグレード) |
価格帯 中古最安 | 389万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 6.5 km/L |
自動運転など | 自動ブレーキ |
BMWの7人乗りSUVで現行車種ですと中古でギリギリ400万を切るぐらいです。
ただ、ベースグレードになってしまうので、装備などに拘られたい場合は400万円以上になってしまいます。
BMW – X5
モデル | X5(2007~2013年モデル) |
メーカー | BMW |
ボディーサイズ | 全長4,640×全幅1,930×全高1,740mm |
室内サイズ | 室内長2,500×室内幅1,551×室内高1,400mm |
価格帯 新車 | 753~1,123万 |
価格帯 中古 | 200~300万(Mスポーツ) |
価格帯 中古最安 | 120万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 6 km/L |
自動運転など |
2007~2013年まで発売されたBMWのX5ですが、7人乗りモデルは結構めずらしく中古で出回っても結構数が少ないです。
更にこの年代なので10万キロ以上が殆どで、低走行車はあまりみかけないです。
中古は120万ぐらいからありますが、Mスポーツに絞るのであれば200~300万前後となります。
シボレー – キャプティバ
モデル | キャプティバ(現行モデル) |
メーカー | シボレー |
ボディーサイズ | 全長4,690×全幅1,850×全高1,790mm |
室内サイズ | 室内長2,630×室内幅1,525×室内高1,170mm |
価格帯 新車 | 379~414万 |
価格帯 中古 | 273万 |
価格帯 中古最安 | 148万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 8.2 km/L |
自動運転など |
シボレーから発売されたキャプティバはミニサイズの7人乗りSUV車になります。
日本では殆どみない車種で中古もあまりでまわっていないようです。
人とかぶりたくない人にはいいのではないでしょうか?
ボルボ – XC90
モデル | XC90(2003~2014年モデル) |
メーカー | ボルボ |
ボディーサイズ | 全長4,800×全幅1,900×全高1,780mm |
室内サイズ | 室内長2,361×室内幅1,481×室内高1,419mm |
価格帯 新車 | 555万 |
価格帯 中古 | 150~200万前後 |
価格帯 中古最安 | 66万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 5.3 km/L |
自動運転など |
ボルボのXC9 02003~2014年モデルは低価格で購入可能ですが、見た目はやはり古い印象があります。
SUVというよりもクロカンでしょうか?
燃費も悪く、現在買うかどうかは微妙なところでしょうか。
audi – Q7
モデル | Q7(2006~2013年モデル) |
メーカー | audi |
ボディーサイズ | 全長5,080×全幅1,985×全高1,740mm |
室内サイズ | 室内長2,700×室内幅1,571×室内高1,465mm |
価格帯 新車 | 698~1,065万 |
価格帯 中古 | 250~350万前後 |
価格帯 中古最安 | 117万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 7 km/L |
自動運転など |
audi Q7の2006~2013年モデルの7シーターパッケージ。Q7は物によっては5人乗りもあるので、購入の際は注意!
非常に大きいサイズの7人乗りSUVですが、サイドカメラなどの装備を備えてるものもあり運転補助装備も充実しています。
実際に走ってる所を見たことはなく、不人気車なのでしょうか?
燃費も中間クラスで価格帯も悪くなく、年式だけ気にしなければ買い?
メルセデスベンツ – GL550
モデル | GL550(2006~2013年モデル) |
メーカー | ベンツ |
ボディーサイズ | 全長5,100×全幅1,960×1,840mm |
室内サイズ | 室内長2,561×室内幅1,540×室内高1,377mm |
価格帯 新車 | 1,280万 |
価格帯 中古 | 300万前後 |
価格帯 中古最安 | 200万~ |
サンルーフ | あり |
燃費 | 6.8 km/L |
自動運転など |
メルセデスベンツGL550はSUVというよりかはクロカンになります。
左ハンドルモデルしかなく、右ハンドルを希望の場合は除外対象?
ただ、サイズとしては一番大きなモデルとなり、大型車を希望の場合はオススメ!